<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	オンラインセミナー「南極の過去から何がわかるのか―地球規模で考える気候変動と海面上昇―」開催のご案内 へのコメント	</title>
	<atom:link href="http://gif.or.jp/seminar_info/antarctic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gif.or.jp/seminar_info/antarctic/</link>
	<description>地球と人類の未来のために</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 06:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>
		「オンラインセミナー『南極の過去から何がわかるのか―地球規模で考える気候変動と海面上昇―』」開催のご案内 &#124; JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター より		</title>
		<link>http://gif.or.jp/seminar_info/antarctic/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[「オンラインセミナー『南極の過去から何がわかるのか―地球規模で考える気候変動と海面上昇―』」開催のご案内 &#124; JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gif.or.jp/?p=6848#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 詳細・申込：公式ページはこちら（https://gif.or.jp/seminar_info/antarctic/） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 詳細・申込：公式ページはこちら（https://gif.or.jp/seminar_info/antarctic/） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
